Suunto Vertical General Specification
| 錶圈材質: | Frade 5 鈦合金 / 不鏽鋼 |
|---|---|
| 玻璃材質: | 藍寶石水晶 |
| 錶身材質: | Glass fibre reinforced polyamide |
| 錶帶材質: | 矽膠 |
| 重量: | 74 g / 2.61 oz |
| 手腕尺寸: |
125-175 mm (accessory strap -215 mm) |
| 手腕式心率測量 | ✓ |
| 可自訂錶面 | ✓ |
| 觸控螢幕鎖 | ✓ |
| 觸控螢幕 | ✓ |
| 彩色顯示 | ✓ |
| 振動提醒 | ✓ |
| 自動夏令時間 | ✓ |
| 防水 |
100 m |
| 電池類型 | rechargeable lithium-ion |
| 韌體可升級 | ✓ |
| 時間、日期 | ✓ |
| 鬧鐘 | ✓ |
| 雙時區 | ✓ |
| 自動校時 | ✓ |
| 倒數計時器 | ✓ |
| 碼錶 | ✓ |
| 語言選擇 | ✓ |
| 背光 | LED |
| 可配置背光 |
自動亮度 |
| 按鈕鎖定: |
運動中 |
| 顯示尺寸 |
1,4'' |
| 顯示類型 | matrix |
| 顯示解析度 |
280 x 280 |
| 電池指示:百分比 / 圖示 | 百分比 / 圖示 |
| 公制與英制單位 | ✓ |
| 血氧測量 | ✓ |
| 自動韌體更新 | ✓ |
| 錶帶寬度: |
22 mm |
